1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
Willkommen!
![]() |
Büro: Sprechzeiten: Montag 14.00 bis 18.00 Uhr
| Aktuelles |
Person > Lebenslauf
Tätigkeiten | Ab 1993 Bestellung als Bezirksschornsteinfegermeister auf den Kehrbezirk im Landkreis Riesa-Großenhain Bezirksschornsteinfegermeister |
|
Sachverständiger
|
|
Dozent |
|
Energieberater
|
|
Angestellter
|
Ausbildung | 1988 – 1992 Studium an der Fachhochschule Erfurt
|
| 1981 – 1982 Meisterprüfung
|
| 1976 – 1978 Lehre im väterlichen Familienunternehmen
|
Interessen | Technik, Computer, Kunst, Fotografie |
Mitgliedschaften | Mitglied der Schornsteinfegerinnung Dresden Mitgliedschaft in der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) Haus und Grund Nordsachsen der privaten Vermieter e.V. Mitglied des Rotary Club Riesa-Großenhain |
| Kehrbezirke | Name, Anschrift | Sprechtag | Telefon/Fax |
| Schuwerack, Jens Berggasse 9 01594 Althirschstein | Montag: 14.00 – 18.00 Uhr VW Telefon Fax Funk | (035266) 82480 82481 0172-3510597 | |
| Kirsten, Matthias Loebestraße 3 01591 Riesa | Montag: 14.00 – 18.00 Uhr VW-Riesa Telefon Fax Funk | (03525) 893848 891192 0160-7413589 bsm@matthias-kirsten.de | |
| Wagner, Jürgen Speicherstraße 4 01616 Strehla | Montag: 14.00 – 18.00 Uhr VW-Strehla Telefon Fax | (035264) 90736 90737 | |
| Barthel, Wolfgang Karl-Marx-Straße 2 01612 Nünchritz | Montag: 14.00 – 18.00 Uhr VW-Glaubitz Telefon Fax | (035265) 56009 54043 | |
| Röder, Henry Bahnhofstraße 25 01612 Glaubitz | Montag: 14.30 – 17.30 Uhr VW-Glaubitz Telefon | (035265) 55055 | |
| Nowotnick, Norbert Strehlaer Straße 32 01591 Riesa | Montag: 14.00 – 17.00 Uhr VW-Riesa Telefon Funk | (03525) 893910 0175-9342252 | |
| Friedrich, Siegfried Kirchgasse 5 01609 Peritz | Montag: 15.00 – 18.00 Uhr VW-Glaubitz Telefon | (035265) 56085 | |
| Großenhain | |||
| Herschel, Uwe Keplerstraße 36 01237 Dresden | VW-Dresden Telefon/Fax: Funk | (0351) 2849699 0171-8502242 | |
| Belick, Jens Priestewitzer Straße 1 01558 Großenhain | Montag: 15.00 – 17.00 Uhr Telefon Fax/privat Funk | Tägl. 5.45 – 6.15 Uhr 03522-504386 035248-81958 0171-2406943 | |
| Jäpelt Holger Dr.-Semmelweis-Str. 2 01558 Großenhain Privat Viehweg 1 01728 Hänichen | Montag: 14.00 – 17.30 Uhr VW-Großenhain VW-Dresden (privat) Funk Fax | 03522-63044 0351-4031804 0172-9031374 0351-4041938 | |
| Hänel, Lutz-Holger Hendrichstraße 11 01109 Dresden | 1.und 3.Dienstag im Monat Gemeindeamt Thiendorf 16.30 – 18.00 Uhr VW-Dresden Telefon/Fax | 0351-8809416 |
Bloßwitz
Groptitz
Hahnefeld
Kalbitz
Mautitz
Panitz
Plotitz
Ragewitz
Riesa-Canitz
Riesa-Gröba
Riesa-Pochra
Riesa-Weida (bitte die Kehrbezirksübersicht beachten)
Seerhausen
Stauchitz
Stösitz|Betrieb > Firmenvorstellung
|Betrieb > Statistiken
|Funktion in der Schornsteinfeger-Innung Dresen
Verantwortlicher für öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation
Mitglied im technischen Fachausschuss der Innung
Kreismeister der Kreisgruppe Riesa-Großenhain|
Aktuelles
Brand in der Riesaer Brauerei am 10.03.2001
|Bezirk > Straßenverzeichnis
Stadtgebiet Großenhain
Stadtgebiet Riesa
Landkreis Riesa-Großenhain|Bezirk > Straßenverzeichnis
| Stadtgebiet Großenhain | |
| Straße | Kehrbezirksnummer |
| Alleegäßchen | GR/1 |
| Amalienstraße | GR/1 |
| Am Bobersberg | GR/3 |
| Am Cottbusser Bahnhof | GR/2 |
| Am Friedhof | GR/1 |
| Am Heizwerk | GR/1 |
| Am Schacht | GR/2 |
| Am Speicher | GR/1 |
| Am Stahlwerk 1 – 5;6 | GR/2/3 |
| Amtsgasse | GR/2 |
| Apothekergasse | GR/2 |
| Albertstraße | GR/1 |
| Alter Weideweg | GR/1 |
| Am Bergweiher | GR/3 |
| Am Fleischerhorst | GR/3 |
| Am Hang | GR/3 |
| Am Weinberg | GR/3 |
| An der Sternwarte | GR/3 |
| An der Turnhalle | GR/1 |
| An der Wasserkunst | GR/1 |
| Auenstraße | GR/2 |
| Bahnhofsstraße | GR/2 |
| Beethovenallee 107 – 111 | GR/2 |
| Beethovenallee 91 – 105 | GR/1 |
| Bergstraße | GR/3 |
| Berliner Straße 2 – 48 | GR/1 |
| Berliner Straße 1 – 63; 50 – 64 | GR/2 |
| Bobersbergstraße | GR/3 |
| Bornweg | GR/1 |
| Braugasse | GR/1 |
| Carl-Naumann-Straße | GR/1 |
| Carl-Maria-v.-Weber-Allee | GR/1 |
| Clara-Zetkin-Weg | GR/3 |
| Christian-Barth-Straße | GR/3 |
| Dresdner Straße 36;38;39 – 53 | GR/2 |
| Dresdner Straße 1-35;2 – 22d | GR/1 |
| Dr.-Caspar-Borner-Straße | GR/3 |
| Dr.-Eichmeyer-Straße | GR/3 |
| Dr.-Jakobs-Straße 1 – 35 | GR/3 |
| Dr.-Jakobs-Straße 2 – 28 | GR/1 |
| Dr.-Külz-Straße | GR/2 |
| Dr.-Schweitzer-Straße | GR/3 |
| Dr.-Semmelweis-Straße | GR/3 |
| Elsterwerdaer Straße | GR/1 |
| Erich-Weinert-Straße | GR/1 |
| Fabrikgasse | GR/2 |
| Feldfrieden | GR/1 |
| Frauengasse | GR/1 |
| Frauenmarkt | GR/1 |
| Friedrich-Ebert-Straße | GR/1 |
| Franz-Schubert-Allee | GR/1 |
| Frohngäßchen | GR/2 |
| Gabelsberger Straße | GR/2 |
| Gartengäßchen | GR/1 |
| Gartenweg | GR/1 |
| Gerberdamm | GR/1 |
| Geschwister-Scholl-Straße | GR/2 |
| Goethestraße | GR/2 |
| Gotthold-Fischer-Straße | GR/3 |
| Gustav-Schubert-Straße | GR/3 |
| Gutenbergstraße | GR/2 |
| Hauptmarkt | GR/2 |
| Heimweg | GR/3 |
| Heinrich-Heine-Straße | GR/1 |
| Heinrich-Heine-Straße | GR/2 |
| Heinrich-Zille-Straße | GR/3 |
| Herrmannstraße | GR/2 |
| Hohe Straße | GR/1 |
| Industriestraße | GR/1 |
| Jahnwiese | GR/2 |
| Jägerstraße | GR/3 |
| Johannes-R.-Becher-Straße | GR/1 |
| Katharinengasse | GR/2 |
| Katharinenplatz | GR/2 |
| Käthe-Kollwitz-Straße | GR/3 |
| Kirchplatz | GR/2 |
| Kleine Gasse | GR/1 |
| Klempnergasse | GR/2 |
| Klostergasse | GR/2 |
| Kronenstraße | GR/1 |
| Kuperbergstraße | GR/3 |
| Ladestraße | GR/2 |
| Lessingplatz | GR/1 |
| Lindengäßchen | GR/1 |
| Lindengasse | GR/1 |
| Marcusstraße | GR/3 |
| Marktgasse | GR/1 |
| Martin-Scheumann-Straße | GR/3 |
| Meißner Straße | GR/2 |
| Mittelgasse | GR/1 |
| Mozartallee | GR/2 |
| Nauendorfer Straße | GR/1 |
| Nauendorfer Straße 1 | GR/2 |
| Nauleiser Straße | GR/2 |
| Nasseböhlaer Weg | GR/1 |
| Neue Hoffnung | GR/3 |
| Neumarkt | GR/2 |
| Neumarktgasse | GR/2 |
| Parkstraße | GR/2 |
| Pollmerallee | GR/2 |
| Poststraße | GR/2 |
| Preusker Straße | GR/1 |
| Quergäßchen 2;4;6 | GR/2 |
| Radeburger Platz | GR/1 |
| Radeburger Straße | GR/1 |
| Rahmenplatz | GR/1 |
| Remonte Platz | GR/1 |
| Robert-Koch-Straße | GR/3 |
| Rosa-Luxemburg-Straße | GR/1 |
| Rostiger Weg | GR/3 |
| Sachsenlandstraße | GR/3 |
| Salzgasse | GR/2 |
| Sandweg | GR/2 |
| Schillerstraße | GR/1 |
| Schloßstraße | GR/1 |
| Schloßstraße | GR/1 |
| Schloßwiesenstraße | GR/3 |
| Siegelgasse | GR/1 |
| Sonnenlehne | GR/3 |
| Steinweg | GR/1 |
| Sternstraße | GR/1 |
| Straße des Friedens | GR/1 |
| Südhang | GR/2 |
| Theodor-Neubauer-Straße | GR/3 |
| Thomas-Mann-Straße | GR/1 |
| Topfmarkt | GR/1 |
| Töpfergasse | GR/1 |
| Turnstraße | GR/1 |
| Verlägerte Villastraße | GR/3 |
| Villastraße | GR/3 |
| Waldaer Straße | GR/1 |
| Walkdamm | GR/1 |
| Weinbergsweg | GR/3 |
| Weinbrunnenstraße | GR/3 |
| Weßnitzer Straße | GR/3 |
| Zschillestraße | GR/3 |
| Stadtgebiet Riesa | |
| Straße | Kehrbezirksnummer |
| Adolf-Damaschke-Straße | 4 |
| Alexander-Puschkin-Platz | 7 |
| Alleestraße 1 – 107; 2 – 138 | 2 |
| Alleestraße 140 – 230 | 4 |
| Alter Pfarrweg 1 | 7 |
| Alter Pausitzer Weg | 7 |
| Altmarkt | 1 |
| Am Anger | 2 |
| Am Bahndamm | 4 |
| Am Berg | 1 |
| Am Biesenberg | 1 |
| Am Birkenwäldchen | 2 |
| Am Borgsberg | 1 |
| Am Dorfgarten | 4 |
| Am Finkenberg | 4 |
| Am Gucklitz | 4 |
| Am Hang | 1 |
| Am Kalkberg | 2 |
| Am Kirschberg | 2 |
| Am Kirschgarten | 4 |
| Am Krautgarten | 4 |
| Am Kuffenhaus | 7 |
| Am Kutzschenstein | 2 |
| Am Mühlgraben | 2 |
| Am Rundteil | 7 |
| Amselweg 1 – 11; 2 – 4 | 1 |
| Amselweg 6 – 12; Kindertagesst. | 7 |
| Am Stadtpark | 7 |
| Am Technikum | 7 |
| An der Döllnitz | 4 |
| An der Gasanstalt | 7 |
| An der Klosterkirche | 7 |
| An der Kolonie | 2 |
| An der Obstplantage | 4 |
| An der Papiermühle | 4 |
| An der Schmiede | 2 |
| Arndtstraße | 4 |
| Arthur-Becker-Straße | 4 |
| Äußere Speicherstraße | 7 |
| August-Bebel-Straße | 7 |
| Bachstraße | 2 |
| Bahnhofstraße | 7 |
| Bahngelände DR | 7 |
| Bautzner Straße | |
| Beethovenstraße | 7 |
| Berggasse | 2 |
| Berliner Straße | 1 |
| Blumenstraße | 4 |
| Bornaer Straße | 2 |
| Bornitzer Weg | 4 |
| Brandenburger Straße | 4 |
| Brauhausstraße | 1 |
| Breite Straße | 7 |
| Brückenstraße | 2 |
| Canitzer Straße | 4 |
| Chemnitzer Straße | 6 |
| Clara-Zetkin-Ring | 2 |
| Cottbusser Straße | 4 |
| Dammweg | 2 |
| Dimmelgasse | 2 |
| Dresdener Straße | 7 |
| Drosselweg | 1 |
| Döbelner Straße | 2 |
| Dr.-Kurt-Fischer-Straße | 1 |
| Dr.-Külz-Straße 7 – 65 | 1 |
| Dr.-Külz-Straße 4 – 30 | 7 |
| Dr.-Scheider-Straße | 7 |
| Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße | 1 |
| Elbberg | 7 |
| Elbstraße | 7 |
| Elbweg | 2 |
| Erfurter Straße | 7 |
| Feldmühlenweg | 2 |
| Feldstraße | 1 |
| Felgenhauerstraße | 1 |
| Ferdinand-Lasalle-Straße | 4 |
| Florian-Geyer-Straße | 4 |
| Flurenstraße | 2 |
| Franz-Mehring-Straße | 1 |
| Franz-Schubert-Straße | 4 |
| Freitaler-Straße | 1 |
| Friedensweg | 1 |
| Friedrich-Ebert-Platz | 2 |
| Friedrich-Engels-Straße | 7 |
| Friedrich-List-Straße | 7 |
| Friedrich-Turra-Straße | 4 |
| Gabelsberger Straße | 4 |
| Gänsewiesenweg | 1 |
| Ganziger Straße | 2 |
| Gartenstraße | 4 |
| Gartenweg | 2 |
| Gebsergäßchen | 7 |
| Geraer Straße | 7 |
| Glauchauer Straße 2a – f;1 – 11 | 7 |
| Glauchauer Straße 4a – 6f | 2 |
| Goethestraße | 7 |
| Gostewitzer Weg | 1 |
| Görlitzer Straße | 2 |
| Greifswalder Straße | 6 |
| Greizer Straße | 2 |
| Grenzstraße | 2 |
| Groptitzer Straße | 2 |
| Großenhainer Straße 1 – 13; 2 – 16 | 7 |
| Großenhainer Straße 15 – 54 | 1 |
| Großrügelner Straße | 2 |
| Grüner Winkel | 2 |
| Gutenbergstraße | 2 |
| Hafenstraße und Hafen Riesa | 2 |
| Haldenstraße | 2 |
| Hamburger Straße | 2 |
| Händelweg | 4 |
| Hans-Beimler-Straße | 2 |
| Hauptstraße | 7 |
| Heidebergstraße | 2 |
| Heimweg | 1 |
| Heinrich-Heine-Straße | 7 |
| Heinrich-Lorenz-Straße | 2 |
| Heinrich-Schönberg-Straße | 2 |
| Heinrich-Zille-Weg | 4 |
| Heinz-Steyer-Straße | 7 |
| Hermann-Löns-Straße | 7 |
| Heydaer Straße | 1 |
| Hohe Straße | 7 |
| Hospitalweg | 1 |
| Humboldtring | 7 |
| Humboldtstraße | 7 |
| In den Gehrmaasen | 1 |
| Industriestraße | 2 |
| Jahnstraße | 7 |
| John-Schehr-Straße | 7 |
| Joseph-Haydn-Straße | 7 |
| Käferberg | 7 |
| Karl-Liebknecht-Straße | 4 |
| Karl-Marx-Hof | 7 |
| Karl-Marx-Ring | 7 |
| Kastanienstraße | 2 |
| Kirchstraße | 2 |
| Kleine Straße | 2 |
| Klosterstraße | 7 |
| Klötzerstraße | 7 |
| Körnerstraße | 2 |
| Krähenhüttenweg | 2 |
| Kreuzstraße | 2 |
| Kurt-Schlosser-Straße | 2 |
| Kurze Straße | 4 |
| Lange Straße | 4 |
| Lauchhammerstraße | 2 |
| Leinpfad | 1 |
| Leipziger Straße | 7 |
| Lerchenweg | 7 |
| Lessingstraße | 7 |
| Leutewitzer Straße | 1 |
| Leutewitzer Dorfstraße | 1 |
| Lindenstraße | 7 |
| Loebestraße | 2 |
| Lommatzscher Straße | 7 |
| Lutherplatz | 7 |
| Magdeburger Straße | 7 |
| Mannheimer Straße | 4 |
| Marche | 2 |
| Marktgasse | 1 |
| Maschinenhausstraße | 2 |
| Mautitzer Straße | 2 |
| Meisenweg | 1 |
| Meißner Straße | 1 |
| Mergendorfer Weg | 1 |
| Merzdorfer Ring | 4 |
| Merzdorfer Straße 3 – 23 | 2 |
| Merzdorfer Straße 24 bis Ende | 4 |
| Moritzer Straße | 1 |
| Mozartstraße | 2 |
| Mügelner Straße | 2 |
| Mühlweg | 2 |
| Neubauernweg | 7 |
| Neue Straße | 2 |
| Nickritzer Straße | 7 |
| Niederlagstraße | 7 |
| Nordstraße | 4 |
| Nossener Straße | 7 |
| Oppitzscher Weg | 2 |
| Oschatzer Straße | 2 |
| Oststraße | 2 |
| Ostweg | 1 |
| Oswald-Bleier-Straße | 4 |
| Otto-Lilienthal-Straße | 4 |
| Parkstraße | 7 |
| Paul-Greifzu-Straße | 2 |
| Pausitzer Straße | 7 |
| Pestalozzistraße | 7 |
| Plantagenweg | 4 |
| Pochaer Straße | 2 |
| Poetenweg | 1 |
| Plauener Straße 1 – 7; 19a – f | GR/1 |
| Plauener Straße 9 – 17 | 4 |
| Plauener Straße 2a – 4f | 7 |
| Poppitzer Landstraße | 1 |
| Poppitzer Straße | 1 |
| Poppitzer Platz | 1 |
| Potsdamer Straße | 4 |
| Prausitzer Straße | 1 |
| Quergasse | 1 |
| Rathausplatz | 7 |
| Reppener Straße | 2 |
| Reußener Straße | 4 |
| Rittergutsstraße | 2 |
| Robert-Dißmann-Straße | 4 |
| Robert-Koch-Straße | 7 |
| Robert-Schumann-Straße | 7 |
| Rosa-Luxemburg-Straße | 4 |
| Rosensteig | 4 |
| Rosenstraße | 2 |
| Rostocker Straße | 2 |
| Rostocker Straße 50 | 7 |
| Rudolf-Breitscheid-Straße | 1 |
| Rudolf-Harbig-Straße | 2 |
| Schäfereistraße | 2 |
| Schänitzer Straße | 1 |
| Schillerstraße | 7 |
| Schloßstraße | 7 |
| Schulgasse | 7 |
| Schützweg | 4 |
| Schwalbenweg | 7 |
| Schweriner Straße 8 – 32 | 4 |
| Schweriner Straße 1a – 11f; 2 – 6 | 7 |
| Segouer Straße 2 – 16; 9d – f | 6 |
| Segouer Straße 7a; 18 – 32 | GR/1 |
| Segouer Straße 7b – f | 7 |
| Segouer Straße 1; 3; 5; 9a – c | 5 |
| Siedlungsstraße | 2 |
| Sonnenweg 1 – 5; 2 – 8 | 1 |
| Sonnenweg 10 – 16 | 7 |
| Spinnereistraße | 2 |
| Speicherstraßßße | 7 |
| Sportlerweg | 4 |
| Stahlwerkerstraße | 2 |
| Stralsunder Straße | 6 |
| Straße der Einheit | 1 |
| Straße der Freundschaft | 1 |
| Straße des 20. Juli | 1 |
| Stendaler Straße | 7 |
| Stegerstraße | 1 |
| Steinstraße | 2 |
| Stiller Winkel | 4 |
| Strehlaer Straße | 2 |
| Tännichtenweg | 4 |
| Teichweg | 4 |
| Theodor-Storm-Straße | 4 |
| Thomas-Mann-Straßße | 4 |
| Thomas-Müntzer-Straße | 4 |
| Torgauer Straße | 2 |
| Uttmannstraße | 2 |
| Villerupter Straße 1 – 11 | 1 |
| Villerupter Straße 21 – 33 | 3 |
| Villerupter Straße 13 – 19; 35 – 55 | 7 |
| Wadewitzer Straße | 2 |
| Wagnerstraße | 2 |
| Waldstraße | 2 |
| Walther-Rathenau-Straße | 4 |
| Wasserweg | 2 |
| Weidaer Ring | 4 |
| Weidaer Straße | 4 |
| Weimarer Straße | 7 |
| Weinbergstraße | 1 |
| Werner-Seelenbinder-Straße | 7 |
| Weststraße | 2 |
| Wiesenstraße | 4 |
| Wilhelm-Busch-Straße | 4 |
| Wilhelm-Florin-Straße | 4 |
| Windmühlenstraße | 2 |
| Wismarer Straße | 6 |
| Wittenberger Straße | 2 |
| Zaußwitzer Straße | 2 |
| Zeithainer Straße | 2 |
| Ziegeleistraße | 1 |
| Zwickauer Straße | GR/1 |
| Zwickauer Straße 3 | 7 |
| Landkreis Riesa-Großenhain | |
| Ortsname | Kehrbezirksnummer |
| Adelsdorf | GR/1 |
| Althirschstein | 1 |
| Altleis | GR/3 |
| Bahra | 1 |
| Baselitz | GR/2 |
| Bauda | GR/2 |
| Bieberach | GR/3 |
| Blattersleben | GR/2 |
| Blochwitz | GR/3 |
| Bloßwitz | 2 |
| Bobersen | 8 |
| Böhlen | 1 |
| Böhla | 1 |
| Böhla bei Ortrand | GR/4 |
| Böhlen | 2 |
| Boritz | 1 |
| Brockwitz | GR/4 |
| Brößnitz | GR/3 |
| Canitz | 2 |
| Colmnitz | GR/2 |
| Cunnersdorf | GR/3 |
| Dallwitz | GR/2 |
| Dobernitz | 1 |
| Dobra | GR/4 |
| Döbritzschen | GR/2 |
| Dösitz | 1 |
| Folbern | GR/3 |
| Forberge | 4 |
| Frauenhain | 6 |
| Freitelsdorf | GR/4 |
| Geißlitz | GR/2 |
| Glaubitz | 5 |
| Gleina | 1 |
| Gohlis | 8 |
| Göhlis | 1 |
| Göhra | GR/3 |
| Görzig | GR/1 |
| Gostewitz | 1 |
| Grödel | |
| Groptitz | 2 |
| Gröditz | 6 |
| Großholz | 1 |
| Großraschütz | GR/2 |
| Grubnitz | 2 |
| Hanefeld | 2 |
| Heidehäuser | 8 |
| Heyda | 1 |
| Ibanitz | 1 |
| Jacobstal | 8 |
| Jahnishausen | 1 |
| Kalbitz | 2 |
| Kalkreuth | GR/3 |
| Kleinnauendorf | GR/4 |
| Kleinraschütz | GR/2 |
| Kleinthiemig | GR/1 |
| Kobeln | 1 |
| Koselitz | 8 |
| Kottewitz | GR/2 |
| Krauschütz | GR/3 |
| Kraußnitz | GR/4 |
| Kreinitz | 8 |
| Lampertswalde | GR/4 |
| Lenz | GR/2 |
| Leutewitz | 1 |
| Lichtensee | 8 |
| Liega | GR/4 |
| Linz | GR/4 |
| Lorenzkirch | 8 |
| Lößnig | 4 |
| Lötzschen | GR/4 |
| Lüttichau | GR/4 |
| Marksiedlitz | 8 |
| Mautitz | 2 |
| Medessen | GR/2 |
| Mehltheuer | 1 |
| Moritz | 5 |
| Mühlbach | GR/4 |
| Mülbitz | GR/2 |
| Nauleis | GR/3 |
| Naundorf bei Ortrand | GR/4 |
| Nasseböhla | GR/1 |
| Nauwalde | 6 |
| Neudorf | 8 |
| Neuhirschstein | 1 |
| Neu Medessen | GR/2 |
| Nickritz | 1 |
| Niegeroda | GR/3 |
| Nieska | 6 |
| Nünchritz | 5 |
| Oelsitz | 1 |
| Oelsnitz | GR/3 |
| Oppitzsch | 4 |
| Pahrenz | 1 |
| Panitz | 2 |
| Paußnitz | 4 |
| Peritz | 8 |
| Piskowitz (Großenhain) | GR/2 |
| Plotitz | 2 |
| Pochra | 2 |
| Ponickau | GR/4 |
| Prausitz | 1 |
| Priestewitz | GR/2 |
| Prommnitz | 5 |
| Prositz | 1 |
| Pulsen | 8 |
| Porschütz | GR/2 |
| Quersa | GR/4 |
| Raden | 6 |
| Radewitz | 8 |
| Ragewitz | 2 |
| Reinersdorf | GR/3 |
| Roda | 6 |
| Röderau | 5 |
| Rostig | GR/3 |
| Sacka | GR/4 |
| Schänitz | 1 |
| Schönfeld | GR/4 |
| Schönborn | GR/4 |
| Schweinfurt | 6 |
| Seerhausen | 2 |
| Skassa | GR/2 |
| Skäßchen | GR/1 |
| Skaup | GR/3 |
| Spansberg | 6 |
| Stauda | GR/2 |
| Staucha | 1 |
| Stauchitz | 2 |
| Steudten | 1 |
| Stölpchen | GR/4 |
| Stößitz | 2 |
| Strauch | GR/1 |
| Strießen | GR/2 |
| Strehla | 4 |
| Streumen | 8 |
| Stroga | GR/1 |
| Tauscha | GR/4 |
| Thiendorf | GR/4 |
| Treben | 1 |
| Tiefenau | 6 |
| Treugeböhla | GR/1 |
| Uebigau | GR/1 |
| Unterreußen | 4 |
| Walda | GR/1 |
| Wantewitz | GR/2 |
| Weißig | GR/2 |
| Weißig am Raschütz | GR/3 |
| Weßnitz | GR/3 |
| Welxande | GR/4 |
| Wildenhain | GR/1 |
| Wilschwitz | 2 |
| Wülknitz | 8 |
| Würschnitz | GR/4 |
| Zabeltitz | GR/1 |
| Zeithain | 8 |
| Zeithain/Bundeswehr | 8 |
| Zschaiten | GR/2 |
| Zschepa | 8 |
| Zschieschen | GR/2 |
| Zschorna | GR/4 |