| tests und beispiele |
| beschreibung | format | größe | status |
| |
| 1. komplex: dreidimensionalität im internet: |
| sich im raum bewegende kugel, niedrigste detailstufe | swf | 79kb | online |
| sich im raum bewegende kugel, höchste detailstufe | swf | 1.38mb | online |
| |
| rotierendes navigationselement, erster entwurf, gerendert aus 3dsmax referenzdatei | avi divx | 571kb | online |
| rotierendes navigationselement, erster entwurf, ohne outlines | swf ver1 | 100kb | online |
| rotierendes navigationselement, erster entwurf, mit outlines | swf ver1 | 172kb | online |
| steuerbares navigationselement, ohne outlines | swf ver3 | 66kb | online |
| funktionsfähiges navigationselement, ohne outlines, 12fps | swf ver3 | 50.9kb | online |
| funktionsfähiges navigationselement, ohne outlines, 16fps | swf ver3 | 50.1kb | online |
| funktionsfähiges navigationselement, ohne outlines, 20fps | swf ver3 | 50.1kb | online |
| |
| 2. komplex: datenanbindung an internetseiten: |
| alternative datenbankanbindung per activex auf www.matthias-kirsten.de (ehemals) | html, js, css | - | offline |
| ehemalige quelltexte von www.matthias-kirsten.de | zip | 74.1kb | online |
| |
| dokumentation: |
| inhaltsverzeichnis | txt | 2.6kb | online |
| aktuelle dokumentation | doc (2000) | 1.64mb | auf anfrage |
| veröffentlichter artikel über 3d-theorie auf www.computerbase.de | html | n/a | online |